| МОК: | 1 рулон |
| стандартная упаковка: | Принять OEM |
| Срок доставки: | 5-7 рабочих дней |
| способ оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Название | Тонировка автомобильных стекол |
| Материал | TPU |
| Положение | Окно |
| Гарантия | 8 лет |
| Функция | Защита от ультрафиолета, инфракрасного излучения, защита конфиденциальности |
| Защита от ультрафиолета | 99% |
| Защита от ИК-излучения | 98% |
| Пропускание видимого света | 15% |
| Толщина | 4mil |
Защитная пленка для автомобильных стекол 4 Milобеспечивает превосходную защиту с 99% защитой от ультрафиолета, что делает ее разумным решением для конфиденциальности и отражения солнечного тепла в транспортных средствах.
| Артикул | Толщина | VLT | IRR | UVR | Гарантия | Размер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR-05100 | 4mil | 5% | 99% | 99% | 8 лет | 1,52*30 м |
| KR-15100 | 4mil | 15% | 98% | 99% | 8 лет | 1,52*30 м |
| KR-35100 | 4mil | 35% | 99% | 99% | 8 лет | 1,52*30 м |
| KR-50100 | 4mil | 50% | 99% | 99% | 8 лет | 1,52*30 м |
| KR-7095 | 4mil | 70% | 95% | 99% | 8 лет | 1,52*30 м |
| МОК: | 1 рулон |
| стандартная упаковка: | Принять OEM |
| Срок доставки: | 5-7 рабочих дней |
| способ оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Название | Тонировка автомобильных стекол |
| Материал | TPU |
| Положение | Окно |
| Гарантия | 8 лет |
| Функция | Защита от ультрафиолета, инфракрасного излучения, защита конфиденциальности |
| Защита от ультрафиолета | 99% |
| Защита от ИК-излучения | 98% |
| Пропускание видимого света | 15% |
| Толщина | 4mil |
Защитная пленка для автомобильных стекол 4 Milобеспечивает превосходную защиту с 99% защитой от ультрафиолета, что делает ее разумным решением для конфиденциальности и отражения солнечного тепла в транспортных средствах.
| Артикул | Толщина | VLT | IRR | UVR | Гарантия | Размер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR-05100 | 4mil | 5% | 99% | 99% | 8 лет | 1,52*30 м |
| KR-15100 | 4mil | 15% | 98% | 99% | 8 лет | 1,52*30 м |
| KR-35100 | 4mil | 35% | 99% | 99% | 8 лет | 1,52*30 м |
| KR-50100 | 4mil | 50% | 99% | 99% | 8 лет | 1,52*30 м |
| KR-7095 | 4mil | 70% | 95% | 99% | 8 лет | 1,52*30 м |